

基础信息
英文名称 | Sucralose |
---|---|
别名 | |
蒸气压 | |
海关编码 | |
UN No. | |
标准英文名 | |
用途 | |
Inchi | InChI=1/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/s3 |
InchiKey | BAQAVOSOZGMPRM-JLBPTRIWNA-N |
备注 | 蔗糖素, 三氯蔗糖, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-((2R,3S,4S,5S)-2,5-双(氯甲基)-3,4-二羟基四氢呋喃-2-基)氧基)-5-氯-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-3,4-二醇, 三氯蔗糖标准溶液, 三氯蔗糖粉末, 三氯蔗糖颗粒 |
标准Smiles | OC[C@@H]1O[C@@H](O[C@@]2(CCl)O[C@@H](CCl)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1Cl |&1:2,4,6,10,13,15,17,19,21,r| |
中文名称 | 三氯蔗糖 |
精确分子量 | 396.01455 |
Smiles | OC[C@H]1[C@@H](Cl)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCl)O2)CCl)O1 |&1:2,3,5,7,9,11,12,14,16,r| |
密度 | 1.375 g/cm |
特性 |
安全信息
存储条件 | |
---|---|
闪点 | |
化学稳定性 | |
危险品标志 | |
存储要求 | |
有害分解物 | |
手性 | |
生物活性 | |
理化性质 | |
运输要求 | |
符号 | |
信号词 | |
危险品分类 | |
危险类别码 | |
安全说明 | |
水溶解性 |
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录