

Cefotiam
Catalog No. :
Brand :
Cas No. :
MDL No. :
Molecular Weight :
Molecular Formula :
Boiling Point :
Melting Point :
Character :
Pack Size | Availability | Purity | Price |
---|---|---|---|
1g | 1-3dasy | ||
5g | 1-3dasy |
Basic information
Chemical Name | Cefotiam |
---|---|
别名 | |
Vapor Pressure | |
HS Code | |
UN No. | |
Standard English name | |
Useage | |
Inchi | InChI=1S/C18H23N9O4S3/c1-25(2)3-4-26-18(22-23-24-26)34-7-9-6-32-15-12(14(29)27(15)13(9)16(30)31)21-11(28)5-10-8-33-17(19)20-10/h8,12,15H,3-7H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,28)(H,30,31)/t12-,15-/m1/s1 |
InchiKey | QYQDKDWGWDOFFU-IUODEOHRSA-N |
Remark | 二盐酸头孢替安(Cefotiam Dihydrochloride):C18H23N9O4S3?2HCl。[66309-69-1]。白色至淡黄色结晶。溶于甲醇,微溶于乙醇。盐酸头孢替安酯(Cefotiam Hexetil Hydroehlorie):C27H37 N9O7S3?2HCl。[95789-30-3]。即其1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯[1-(cyclogexy-loxycarbonyloxy)ethyl ester]。白色或淡黄色结晶或结晶性粉末,略有异臭。易溶于水(>lmg/ml,Ph=4.5)或甲醇,微溶于乙醇,几不溶于氯仿、乙酸乙酯、丙酮或己烷。急性毒性LD50雄、雌小鼠,雄、雌大鼠(mg/kg):1290,1150,1470,1620腹腔注射;全部>2000皮下注射;全部>5000口服。 |
Canonical Smiles | CN(C)CCN1N=NN=C1SCC1CS[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CSC(N)=N3)C(=O)N2C=1C(O)=O |
Exact Mass | 525.10351 |
Smiles | O=C(O)C1=C(CSC2N(CCN(C)C)N=NN=2)CS[C@@]2([C@@H](C(=O)N12)NC(=O)CC1N=C(N)SC=1)[H] |
Density | 1.80±0.1 g/cm3(Predicted) |
Feature |
Security information
Storage Condition | |
---|---|
Flash Point | |
Chemical Stability | |
Hazard Codes | |
Storage Temp. | 2-8°C |
Hazardous Decomposition Products | |
Chirality | |
Biological Activity | |
Physicochemical Propertie | |
Transport Condition | |
GHS | |
Signal Word | |
Dangerous Goods | |
Risk Statements | |
Safety Statements | |
Water Solubility | Soluble |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
Sorry, there is currently no browsing history